Prüfung: | SPURLAUT „ Sp „ Sektion Bay. Wald | ||||||
Am: | 07.04.2018 in 84389 Postmünster | ||||||
Revier: | 84389 Postmünster | ||||||
Revierinhaber: |
Franz u. Markus Neuwirth |
||||||
|
|||||||
Richterobmann: |
Dr. J. Bujanowsk-Weber |
DTK | 86935 Rott a. L. | ||||
Richter: |
Josef Brummer
|
JGHV | 94167 Tettenweis | ||||
Richter: | Gerhard Fischer | DTK |
84347Pfarrkirchen |
||||
Richteranwärter: | |||||||
Prüfungsleitung: | Helmut Schrank | Waldkirchen | |||||
|
|||||||
gemeldet : 12 bestanden : 7 | nicht bestanden 5 Hunde |
|
|||||
Jork von Steinhügel | 17T0975R | Preis I /J TS | 100 Pkt. | ||||
B./F./ Otto Bodzay 4803 Vasarosnameny / Ungarn | |||||||
Josefa von Steinhügel | 17T0977R | Preis I /J | 100 Pkt. | ||||
B./F./ Silvia Gögl 94431 Ganacker | |||||||
Ulfilas von der Bismarck-Eiche | 17T0440R | Preis I /J | 100 Pkt. | ||||
B./F./ Janina Woywod 83075 Bad Feilnbach | |||||||
Heidi von Steinhügel | 16T2432R | Preis II | 75 Pkt. | ||||
B./F./ Johann Aigner 94081 Fürstenzell | |||||||
Jilly vom Dreiburgenland | 16Z0567R | Preis II | 75 Pkt.. | ||||
B./F./ Fritz Pielmaier, Regina Pielmaier 94351 Feldkirchen | |||||||
Heidi vom Oberstenvelt | 17T0100K | Preis II/J | 72 Pkt. | ||||
B./F./ Franz Brandmaier 84428 Buchbach | |||||||
Ida von der Martinskirche | 17T0110K | Preis III /J | 50 Pkt. | ||||
B./F./ Christian Kripp 94315 Straubing |